Koranrezitataionen begleitet von Übersetzung
- Datum
- Anzahl der Views
- Bustabierisch
- Das Zeigen:
Letztes Update: 10 Rabi' al-thani 1438 | Anzahl der Besucher: 17,041
Letztes Update: 15 Shawwal 1437 | Anzahl der Besucher: 20,113
Letztes Update: 17 Ramadan 1437 | Anzahl der Besucher: 8,020
Letztes Update: 17 Ramadan 1437 | Anzahl der Besucher: 6,322
Letztes Update: 1 Ramadan 1437 | Anzahl der Besucher: 6,770
Letztes Update: 25 Sha'aban 1437 | Anzahl der Besucher: 7,590
Letztes Update: 24 Sha'aban 1437 | Anzahl der Besucher: 5,284
Letztes Update: 24 Sha'aban 1437 | Anzahl der Besucher: 6,760
Letztes Update: 7 Sha'aban 1437 | Anzahl der Besucher: 7,199
Letztes Update: 13 Jumada al-thani 1437 | Anzahl der Besucher: 8,001
Letztes Update: 19 Rabi' al-thani 1437 | Anzahl der Besucher: 38,326
Letztes Update: 7 Rabi' al-awwal 1437 | Anzahl der Besucher: 14,484
Letztes Update: 1 Rabi' al-awwal 1437 | Anzahl der Besucher: 18,389
Letztes Update: 1 Rabi' al-awwal 1437 | Anzahl der Besucher: 28,165
Letztes Update: 17 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 16,265
Letztes Update: 17 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 56,120
Letztes Update: 16 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 14,040
Letztes Update: 15 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 8,159
Letztes Update: 15 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 6,944
Letztes Update: 2 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 10,850
Letztes Update: 1 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 18,605
Letztes Update: 1 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 41,052
Letztes Update: 1 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 14,867
Letztes Update: 1 Safar 1437 | Anzahl der Besucher: 6,918
Letztes Update: 2 Dhu al-Hijjah 1436 | Anzahl der Besucher: 9,886
Letztes Update: 21 Ramadan 1435 | Anzahl der Besucher: 547,438
Letztes Update: 26 Rajab 1435 | Anzahl der Besucher: 117,242
الناشر: مركز الهدى للصوتيات الإسلامية، ملبرم، كيرلا www.hudainfo.com
Letztes Update: 26 Jumada al-thani 1435 | Anzahl der Besucher: 13,272
ترجمة: حميد الله شريف
مراجعة: محمد كريم الله
Letztes Update: 4 Jumada al-thani 1435 | Anzahl der Besucher: 9,740
Letztes Update: 3 Jumada al-thani 1435 | Anzahl der Besucher: 8,168
Letztes Update: 26 Jumada al-awwal 1435 | Anzahl der Besucher: 5,820
Letztes Update: 29 Rabi' al-thani 1435 | Anzahl der Besucher: 21,138
Letztes Update: 26 Rabi' al-thani 1435 | Anzahl der Besucher: 22,043
Letztes Update: 13 Rabi' al-thani 1435 | Anzahl der Besucher: 16,163
Letztes Update: 1 Rabi' al-thani 1435 | Anzahl der Besucher: 64,801
Letztes Update: 9 Rabi' al-awwal 1435 | Anzahl der Besucher: 16,350
Letztes Update: 17 Safar 1435 | Anzahl der Besucher: 23,096
Letztes Update: 14 Safar 1435 | Anzahl der Besucher: 10,750
Letztes Update: 12 Rabi' al-awwal 1433 | Anzahl der Besucher: 20,353
Letztes Update: 13 Dhu al-Qi'dah 1432 | Anzahl der Besucher: 105,767
Letztes Update: 15 Jumada al-thani 1432 | Anzahl der Besucher: 84,366
الترجمة من إصدارات مكتبة أبي القاسم ، وقد ذكروا في المقدمة أنهم قاموا على تصحيح الأخطاء العقدية في ترجمة يوسف علي ، و قاموا بزيادة توضيح على ترجمة تقي الدين الهلالي و محسن خان.
Letztes Update: 25 Jumada al-awwal 1431 | Anzahl der Besucher: 254,537
Letztes Update: 23 Muharram 1431 | Anzahl der Besucher: 244,113